Úkon | Cena v Kč |
---|---|
Lékařská zpráva - pojistná událost | 250 |
Potvrzení k adopci dítěte | 200 |
Přihláška do mateřské školy | 100 |
Přihláška pro řidičský průkaz | 450 |
Přihláška do učebního oboru, střední a vysoká škola | 180 |
Každá další přihláška | 180 |
Potvrzení na sportovní akce | 150 |
Omluva z tělesné výchovy | 150 |
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na letní a zimní tábory | 200 |
Vstupní prohlídka do zaměstnání | 350 |
Potvrzení pro brigády a potravinářský průkaz | 150 |
Zbrojní průkaz | 500 |
Potvrzení pro studium v zahraničí | 200 |
Aplikace náušnic - jedno ucho bez ceny za náušnici | 150 |
Aplikace nepovinného očkování | 150 |
Vystavení náhradního dokladu | 100 |
Odklad školní docházky | 100 |
Potvrzení o neúčasti v mateřské škole | 50 |
Potvrzení pro soudní účely | 200 |
Úkony | Cena v Kč |
---|---|
Návštěva novorozence dětskou sestrou | 500 |
První vyšetření dítěte v poradně | 898 |
Opakované vyšetření dítěte v poradně | 645 |
Vyšetření nemocného dítěte | 325 |
Očkování (podkožně a do svalu) | 180 |
Očkování (per-orálně - do úst) | 150 |
Návštěva lékaře ve dnech pracovních | 500 |
Návštěva lékaře ve dnech pracovního klidu | 1000 |
Ceník je platný od 1. 10. 2018. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH, konečná cena se vzhledem k měnící se legislativě kolem DPH pro zdravotní služby může změnit.
s nimiž je sjednána smlouva o poskytování zdravotní péče
Níže uvedené pojišťovny byly postupně fúzovány do České průmyslové zdravotní pojišťovny (205).
Logo | Název | Kód |
---|---|---|
Hutnická zdravotní pojišťovna | 205 | |
Metal Alliance zdravotní pojišťovna | 217 | |
Česká národní zdravotní pojišťovna | 222 |