Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sluzby [2020/06/14 13:40]
sluzby [2020/06/14 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Služby ======
 +{{keywords>​dětský,​lékař,​lékařka,​ordinace,​praktický,​děti,​dorost,​milada,​dražanová,​svatopluka čecha,​brno}}
 +{{keywords>​ambulance,​vyšetření,​potvrzení,​ceník,​úkony,​očkování,​preventivní,​prohlídky,​crp,​aplikace,​náušnic,​vstupní prohlídka,​pojišťovny}}
 +
 +  * Ambulantní vyšetření a ošetřování dětí a dorostu od narození do 19ti let
 +  * Po dosažení 19ti let je ošetření dříve registrovaných při akutní nemoci také možné
 +  * Návštěva lékaře a sestry u novorozence
 +  * Kojenecká poradna pro novorozence a kojence do 1 roku věku
 +  * Pravidelné a preventivní prohlídky pro děti ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 let
 +  * Povinné a nepovinné [[ockovani|očkování]] zcela nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 +  * [[ockovani|Očkování]] nadstandardní hrazené pacientem
 +  * Stanovení [[wp>​C-reactive_protein|CRP]]
 +  * Aplikace náušnic
 +  * Poskytování [[#​ukony_nehrazene_z_verejneho_zdravotniho_pojisteni|výkonů nehrazených]] z veřejného zdravotního pojištění
 +
 +====== Ceník ======
 +
 +===== Úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění =====
 +
 +^ Úkon ^ Cena v Kč ^
 +| Lékařská zpráva - pojistná událost ​                             |  250|
 +| Potvrzení k adopci dítěte ​                                      ​| ​ 200|
 +| Přihláška do mateřské školy ​                                    ​| ​ 100|
 +| Přihláška pro řidičský průkaz ​                                  ​| ​ 450|
 +| Přihláška do učebního oboru, střední a vysoká škola ​            ​| ​ 180|
 +| Každá další přihláška ​                                          ​| ​ 180|
 +| Potvrzení na sportovní akce                                     ​| ​ 150|
 +| Omluva z tělesné výchovy ​                                       |  150|
 +| Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na letní a zimní tábory |  200|
 +| Vstupní prohlídka do zaměstnání ​                                ​| ​ 350|
 +| Potvrzení pro brigády a potravinářský průkaz ​                   |  150|
 +| Zbrojní průkaz ​                                                 |  500|
 +| Potvrzení pro studium v zahraničí ​                              ​| ​ 200|
 +| Aplikace náušnic - jedno ucho bez ceny za náušnici ​             |  150|
 +| Aplikace nepovinného očkování ​                                  ​| ​ 150|
 +| Vystavení náhradního dokladu ​                                   |  100|
 +| Odklad školní docházky ​                                         |  100|
 +| Potvrzení o neúčasti v mateřské škole ​                          ​| ​  50|
 +| Potvrzení pro soudní účely ​                                     |  200|
 +
 +===== Ceny pro nepojištěné pacienty =====
 +^ Úkony ^ Cena v Kč ^
 +| Návštěva novorozence dětskou sestrou ​       |   500|
 +| První vyšetření dítěte v poradně ​           |   898|
 +| Opakované vyšetření dítěte v poradně ​       |   645|
 +| Vyšetření nemocného dítěte ​                 |   325|
 +| Očkování (podkožně a do svalu) ​             |   180|
 +| Očkování (per-orálně - do úst)              |   150|
 +| Návštěva lékaře ve dnech pracovních ​        ​| ​  500|
 +| Návštěva lékaře ve dnech pracovního klidu   ​| ​ 1000|
 +
 +Ceník je platný od 1. 10. 2018. 
 +Všechny ceny jsou uvedené bez DPH, konečná cena se vzhledem k měnící se legislativě kolem DPH pro zdravotní služby může změnit.
 +
 +====== Pojišťovny ======
 +//s nimiž je sjednána smlouva o poskytování zdravotní péče//
 +
 +<​sortable 3>
 +^  Logo                 ​^ ​ Název ​                                        ​^ ​ Kód  ^
 +| {{ :​logo_vzp.png?​nolink&​200 |VZP}} ​        | [[http://​www.vzp.cz/​|Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky]] |  111  |
 +| {{ :​logo_pvzpas.jpg?​nolink&​100 |VZP a.s.}} | [[http://​www.pvzp.cz|Pojišťovna VZP a.s.]] |  333  |
 +| {{ :​logo_zpmvcr.jpg?​nolink&​200 |ZPMVČR}} ​  | [[http://​www.zpmvcr.cz|Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky]] |  211  |
 +| {{ :​logo_vozp.png?​nolink&​150 |VOZP}} ​      | [[http://​www.vozp.cz|Vojenská zdravotní pojišťovna]] |  201  |
 +| {{ :​logo_rbpzp.png?​nolink&​150 |RBPZP}} ​    | [[http://​www.rbp-zp.cz|Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna]] |  213  |
 +| {{ :​logo_cpzp.png?​nolink&​150 |ČPZP}} ​      | [[http://​www.cpzp.cz|Česká průmyslová zdravotní pojišťovna]] |  205  |
 +| {{ :​logo_ozp.png?​nolink&​200 |OZP}} ​        | [[http://​www.ozp.cz|Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví]] |  207  |
 +</​sortable>​
 +
 +===== Fůzované =====
 +Níže uvedené pojišťovny byly postupně [[http://​www.hzp.cz/​fuze/​|fúzovány]] do [[http://​www.cpzp.cz|České průmyslové zdravotní pojišťovny]] (205).
 +
 +^  Logo                 ​^ ​ Název ​                                        ​^ ​ Kód  ^
 +| {{ :​logo_hzp.png?​nolink&​200 |HZP}} ​        | [[http://​www.hzp.cz/​|Hutnická zdravotní pojišťovna]] |  205  |
 +| {{ :​logo_zpma.png?​nolink&​150 |ZPMA}} ​      | [[http://​www.zpma.cz|Metal Alliance zdravotní pojišťovna]] |  217  |
 +| {{ :​logo_cnzp.jpg?​nolink&​100 |ČNZP}} ​      | [[http://​www.cnzp.cz|Česká národní zdravotní pojišťovna]] |  222  |
  
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz